pga-g
Cig | B00D9E5196 |
Titolo | ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONTROLLO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO, DEI SERRAMENTI RESISTENTI AL FUOCO, DEI MANIGLIONI ANTIPANICO E DEGLI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO INCENDI POSTI NEGLI I |
Abstract | ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONTROLLO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO, DEI SERRAMENTI RESISTENTI AL FUOCO, DEI MANIGLIONI ANTIPANICO E DEGLI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO INCENDI POSTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG A0110D7862. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA CONTRATTO DISCENDENTE N. 2 CIG DERIVATO B00D9E5196 |
Ente Pubblicatore | COMUNE DI FIORANO MODENESE |
Data di prima pubblicazione | 04/03/2024 |
Licenza | IODL 2.0 |
Anno riferimento | 2024 |
Dettaglio Lotto
Cig | B00D9E5196 | Oggetto | ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONTROLLO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO, DEI SERRAMENTI RESISTENTI AL FUOCO, DEI MANIGLIONI ANTIPANICO E DEGLI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO INCENDI POSTI NEGLI IM |
Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CF Proponente | 84001590367 |
Ente Proponente | COMUNE DI FIORANO MODENESE |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 06/03/2024 |
Data Ultimazione |
Importo Aggiudicazione | € 20.250,00 |
Data Aggiudicazione | 04/03/2024 |
Importo Somme Liquidate | € 19.546,62 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SASSUOLO ESTINTORI SNC DI LEONARDI STEFANO E MAGRI' GENNARO | Codice Fiscale | 03986480360 | Aggiudicatario |
Contenuto inserito il 04/03/2024 aggiornato al 26/10/2024