pga-g
Cig | B000BEA695 |
Titolo | APPALTO TRIENNALE (2023-2026) DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI, DI CONDIZIONAMENTO ED IDRICO-SANITARI AL SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E IN USO AL COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO). AFFIDAMENTO. CUI S8400 |
Abstract | APPALTO TRIENNALE (2023-2026) DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI, DI CONDIZIONAMENTO ED IDRICO-SANITARI AL SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E IN USO AL COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO). AFFIDAMENTO. CUI S84001590367202300003 CUP G84D23001340004 CIG 9729528480 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA TERMO/IDRAULICA – ESECUZIONE DEI LAVORI EXTRACANONE. AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DISCENDENTE N. 4 CIG B000BEA695. IMPEGNO DI SPESA |
Ente Pubblicatore | COMUNE DI FIORANO MODENESE |
Data di prima pubblicazione | 24/01/2024 |
Licenza | IODL 2.0 |
Anno riferimento | 2024 |
Dettaglio Lotto
Cig | B000BEA695 | Oggetto | APPALTO TRIENNALE (2023-2026) DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI, DI CONDIZIONAMENTO ED IDRICO-SANITARI AL SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E IN USO AL COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO). AFFIDAMENTO. CUI S8400 |
Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CF Proponente | 84001590367 |
Ente Proponente | COMUNE DI FIORANO MODENESE |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 25/01/2024 |
Data Ultimazione |
Importo Aggiudicazione | € 20.800,00 |
Data Aggiudicazione | 24/01/2024 |
Importo Somme Liquidate | € 20.800,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | REKEEP SPA | Codice Fiscale | 02402671206 | Aggiudicatario |
Contenuto inserito il 24/01/2024 aggiornato al 05/04/2025