URL Copiata correttamente
Categoria | BILANCI |
Sottocategoria | BILANCI - DOCUMENTI ECONOMICI |
Proponente | SERVIZIO RAGIONERIA |
Oggetto | BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 |
Periodo Pubblicazione | dal 02/01/2025 fino al 31/12/2030 |
Provenienza | Interna |
Stato | attivo |
Numero allegati | 14 |
Titolo | Descrizione | Scarica |
All A) Schema Bilancio Previsione 2025 2027 | Allegato parte integrante | |
All B) Nota integrativa bilancio 2025 | Allegato parte integrante | |
All C) 2024 11 20 bp 2025 2027 | Allegato parte integrante | |
All D) Piano degli indicatori 2025 2027 | Allegato parte integrante | |
Bilancio 2025 Entrata per Titolo Tipologia | Allegato parte integrante | |
Bilancio 2025 Spesa per Titolo Macro Missione | Allegato parte integrante | |
Bilancio 2026 Entrata per Titolo Tipologia | Allegato parte integrante | |
Bilancio 2026 Spesa per Titolo Macro Missione | Allegato parte integrante | |
Bilancio 2027 Entrata per Titolo Tipologia | Allegato parte integrante | |
Bilancio 2027 Spesa per Titolo Macro Missione | Allegato parte integrante | |
Prospetti conoscitivi 2025 2027 | Allegato parte integrante | |
verbale 2024 12 Bilancio Previsione 2025 2027 | Allegato parte integrante | |
2024 12 02 presentazione bilancio previsione commissione2025 2027 | Allegato parte integrante | |
2024 12 02 presentazione bilancio previsione commissione2025 2027 | Allegato parte integrante | |
Contenuto inserito il 02/01/2025 aggiornato al 02/01/2025