URL Copiata correttamente
Categoria | TRASPARENZA |
Sottocategoria | DOCUMENTO |
Proponente | Area Giuridica |
Oggetto | TASSI ASSENZA ANNO 2023 |
Periodo Pubblicazione | dal 16/02/2023 fino al 31/12/2028 |
Provenienza | Interna |
Stato | attivo |
Numero allegati | 12 |
Titolo | Descrizione | Scarica |
TASSI DI ASSENZA GENNAIO | Allegato parte integrante | |
TASSI DI ASSENZA FEBBRAIO | Allegato parte integrante | |
TASSI DI ASSENZA MARZO | Allegato parte integrante | |
TASSI DI ASSENZA APRILE | Allegato parte integrante | |
TASSI DI ASSENZA MAGGIO | Allegato parte integrante | |
TASSI DI ASSENZA GIUGNO | Allegato parte integrante | |
TASSI DI ASSENZA LUGLIO | Allegato parte integrante | |
TASSI DI ASSENZA AGOSTO | Allegato parte integrante | |
TASSI DI ASSENZA SETTEMBRE | Allegato parte integrante | |
TASSI DI ASSENZA OTTOBRE | Allegato parte integrante | |
TASSI DI ASSENZA NOVEMBRE | Allegato parte integrante | |
TASSI DI ASSENZA DICEMBRE | Allegato parte integrante | |
Contenuto inserito il 16/02/2023 aggiornato al 24/01/2024