pga-g
Cig | 9054252D1B |
Titolo | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI VENDIBILI PER LA FARMACIA COMUNALE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DISTRIBUTORI DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER LE FARMACIE COMUNALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 5" - LO |
Abstract | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI VENDIBILI PER LA FARMACIA COMUNALE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DISTRIBUTORI DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER LE FARMACIE COMUNALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 5" - LOTTO 1 - PERIODO: DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. |
Ente Pubblicatore | COMUNE DI FIORANO MODENESE |
Data di prima pubblicazione | 13/01/2022 |
Licenza | IODL 2.0 |
Anno riferimento | 2022 |
Dettaglio Lotto
Cig | 9054252D1B | Oggetto | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI VENDIBILI PER LA FARMACIA COMUNALE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DISTRIBUTORI DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER LE FARMACIE COMUNALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 5" - LO |
Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CF Proponente | 84001590367 |
Ente Proponente | COMUNE DI FIORANO MODENESE |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 01/01/2022 |
Data Ultimazione |
Importo Aggiudicazione | € 1.116.900,00 |
Data Aggiudicazione | 01/01/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 1.375.516,25 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | FCR AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE | Codice Fiscale | 91018750355 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | 905429616E | Oggetto | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI VENDIBILI PER LA FARMACIA COMUNALE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DISTRIBUTORI DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER LE FARMACIE COMUNALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 5" - LO |
Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CF Proponente | 84001590367 |
Ente Proponente | COMUNE DI FIORANO MODENESE |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 01/01/2022 |
Data Ultimazione |
Importo Aggiudicazione | € 692.460,00 |
Data Aggiudicazione | 01/01/2022 |
Importo Somme Liquidate | € 773.043,67 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. | Codice Fiscale | 00165110248 | Aggiudicatario |
Contenuto inserito il 18/02/2022 aggiornato al 11/06/2025