pga-g
Cig | Z453CDE095 |
Titolo | ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONTROLLO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO, DEI SERRAMENTI RESISTENTI AL FUOCO, DEI MANIGLIONI ANTIPANICO E DEGLI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO INCENDI POSTI NEGLI I |
Abstract | ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONTROLLO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO, DEI SERRAMENTI RESISTENTI AL FUOCO, DEI MANIGLIONI ANTIPANICO E DEGLI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO INCENDI POSTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG A0110D7862 AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA CONTRATTO DISCENDENTE N. 1 CIG DERIVATO Z453CDE095 |
Ente Pubblicatore | COMUNE DI FIORANO MODENESE |
Data di prima pubblicazione | 02/11/2023 |
Licenza | IODL 2.0 |
Anno riferimento | 2023 |
Dettaglio Lotto
Cig | Z453CDE095 | Oggetto | ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONTROLLO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO, DEI SERRAMENTI RESISTENTI AL FUOCO, DEI MANIGLIONI ANTIPANICO E DEGLI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO INCENDI POSTI NEGLI I |
Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CF Proponente | 84001590367 |
Ente Proponente | COMUNE DI FIORANO MODENESE |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 14/11/2023 |
Data Ultimazione |
Importo Aggiudicazione | € 8.284,43 |
Data Aggiudicazione | 02/11/2023 |
Importo Somme Liquidate | € 7.978,36 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SASSUOLO ESTINTORI SNC DI LEONARDI STEFANO E LINO PASQUALE | Codice Fiscale | 03986480360 | Aggiudicatario |
Contenuto inserito il 02/11/2023 aggiornato al 09/02/2024