URL Copiata correttamente
| Categoria | BILANCI |
| Sottocategoria | BILANCI - DOCUMENTI ECONOMICI |
| Proponente | SERVIZIO RAGIONERIA |
| Oggetto | BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 |
| Periodo Pubblicazione | 05/01/2024 - 31/12/2029 |
| Provenienza | Interna |
| Stato | attivo |
| Numero allegati | 13 |
| Titolo | Descrizione | Scarica |
| All A) Schema Bilancio Previsione 2024 2026 | Allegato parte integrante | |
| All B) Nota integrativa bilancio 2024 | Allegato parte integrante | |
| All C) business plan 2024 2026 | Allegato parte integrante | |
| All D) Piano degli indicatori 2024 2026 | Allegato parte integrante | |
| Prospetti conoscitivi 2024 2026 | Allegato parte integrante | |
| Bilancio 2024 Entrata per Titolo Tipologia | Allegato parte integrante | |
| Bilancio 2024 Spesa per Titolo Macro Missione | Allegato parte integrante | |
| Bilancio 2025 Entrata per Titolo Tipologia | Allegato parte integrante | |
| Bilancio 2025 Spesa per Titolo Macro Missione | Allegato parte integrante | |
| Bilancio 2026 Entrata per Titolo Tipologia | Allegato parte integrante | |
| Bilancio 2026 Spesa per Titolo Macro Missione | Allegato parte integrante | |
| 2023 11 30 presentazione bilancio previsione commissione2024 | Allegato parte integrante | |
| 2023 11 30 presentazione bilancio previsione commissione2024 | Allegato parte integrante | |
Contenuto inserito il 05/01/2024 aggiornato al 05/01/2024