URL Copiata correttamente
| Categoria | BILANCI |
| Sottocategoria | BILANCI - DOCUMENTI ECONOMICI |
| Proponente | SERVIZIO RAGIONERIA |
| Oggetto | BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 |
| Periodo Pubblicazione | 02/01/2023 - 31/12/2028 |
| Provenienza | Interna |
| Stato | attivo |
| Numero allegati | 12 |
| Titolo | Descrizione | Scarica |
| All A) Schema di Bilancio di previsione 2023 2025 | Allegato parte integrante | |
| All B) Nota integrativa bilancio 2023 | Allegato parte integrante | |
| All C) BP 2023 2025 FGP | Allegato parte integrante | |
| All D) Piano degli indicatori 2023 2025 | Allegato parte integrante | |
| Prospetti conoscitivi 2023 2025 | Allegato parte integrante | |
| presentazione bilancio previsione commissione 2023 | Allegato parte integrante | |
| Bilancio 2023 Entrata per Titolo Tipologia | Allegato parte integrante | |
| Bilancio 2023 Spesa per Titolo Macro Missione | Allegato parte integrante | |
| Bilancio 2024 Entrata per Titolo Tipologia | Allegato parte integrante | |
| Bilancio 2024 Spesa per Titolo Macro Missione | Allegato parte integrante | |
| Bilancio 2025 Entrata per Titolo Tipologia | Allegato parte integrante | |
| Bilancio 2025 Spesa per Titolo Macro Missione | Allegato parte integrante | |
Contenuto inserito il 02/01/2023 aggiornato al 02/01/2023